班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 月汇总 | |||||||||||||||||||||||||
红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 备注 | |
一1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
一2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一15 |
班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 月汇总 | |||||||||||||||||||||||||
红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 备注 | |
二1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
二2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
二3 | 1 | 0.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
二4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
二5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
二6 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
二7 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 4 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
二8 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
二9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二10 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
二11 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
二12 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
二13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二15 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
二16 |
班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 月汇总 | |||||||||||||||||||||||||
红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 备注 | |
三1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三16 |
班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 月汇总 | |||||||||||||||||||||||||
红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 备注 | |
四1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
四2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
四3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
四4 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
四5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
四6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
四7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
四8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||
四9 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
四10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
四11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
四12 | 9 | 1 | 3 | 10 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
四13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
四14 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
四15 | 3 | 3 | 1 | 7 |
班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 月汇总 | |||||||||||||||||||||||||
红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 红领巾佩戴 | 广播操 | 室外卫生 | 主题墙报 | 主题活动 | 备注 | |
五1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
五2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
五3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
五4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
五5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
五6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
五7 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
五8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
五9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
五10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
五11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
五12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
五13 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
五14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
五15 |